İstanbul otopark fiyat endeksi
247 İSPARK otoparkının ilçe bazında tarife medyanı. Kaynak İBB Açık Veri Portalı; hesaplama tarafımızca yapıldı.
En pahalı Beykoz (240 ₺) · en ucuz Sultangazi (80 ₺) · aralık 10–420 ₺.
| İlçe | Otopark | İlk saat | Tam gün | Aylık |
|---|---|---|---|---|
| Beykoz | 3 | 240 | 250 | — |
| Fatih | 28 | 200 | 550 | 4.700 |
| Beyoğlu | 18 | 200 | 550 | 4.800 |
| Avcılar | 3 | 200 | 200 | — |
| Başakşehir | 1 | 200 | 200 | — |
| Pendik | 8 | 180 | 240 | 2.550 |
| Beşiktaş | 24 | 170 | 500 | 6.100 |
| Şişli | 14 | 170 | 500 | 5.000 |
| Beylikdüzü | 3 | 160 | 400 | 2.000 |
| Büyükçekmece | 2 | 160 | 210 | 2.450 |
| Üsküdar | 9 | 150 | 200 | 4.200 |
| Sarıyer | 9 | 150 | 320 | 4.450 |
| Kadıköy | 14 | 140 | 450 | 5.500 |
| Bakırköy | 12 | 120 | 370 | 4.100 |
| Ataşehir | 3 | 120 | 370 | 3.900 |
| Bayrampaşa | 10 | 110 | 370 | 4.100 |
| Eyüp | 9 | 110 | 370 | 3.600 |
| Bahçelievler | 8 | 110 | 370 | 4.500 |
| Kağıthane | 7 | 110 | 370 | 3.800 |
| Kartal | 7 | 110 | 370 | 3.050 |
| Güngören | 6 | 110 | 370 | 4.050 |
| Zeytinburnu | 6 | 110 | 370 | 4.200 |
| Ümraniye | 5 | 110 | 370 | 3.800 |
| Maltepe | 5 | 110 | 370 | 3.850 |
| Tuzla | 3 | 110 | 370 | 3.000 |
| Bağcılar | 11 | 80 | 260 | 3.500 |
| Esenler | 6 | 80 | 260 | 4.100 |
| Gaziosmanpaşa | 4 | 80 | 260 | 4.100 |
| Küçükçekmece | 3 | 80 | 260 | 3.800 |
| Sultanbeyli | 2 | 80 | 260 | 2.200 |
| Arnavutköy | 1 | 80 | 260 | 3.000 |
| Çekmeköy | 1 | 80 | 260 | 3.400 |
| Esenyurt | 1 | 80 | 260 | 3.500 |
| Sultangazi | 1 | 80 | 260 | 4.100 |
Yöntem
Her ilçe için o ilçedeki İSPARK otoparklarının tarifelerinin medyanı alınmıştır — ortalama değil, çünkü tek bir yüksek tarifeli otopark ortalamayı bozar. Tam gün sütunu tarifesinde "Tam Gün" kalemi bulunan otoparklardan, aylık sütunu abonelik ücreti tanımlı otoparklardan hesaplanır; tanımsızsa hücre boştur.
Veri İBB Açık Veri Portalı'ndan CC BY 4.0 ile alınır. Sayfa üretildiği anki tarifeyi gösterir; İSPARK zam yaptığında sayfa yeniden üretilene kadar eski değer görünür. Bağlayıcı değildir, bilgilendirme amaçlıdır.
Yalnız İSPARK otoparkları kapsanır. Özel otoparklar, AVM otoparkları ve sokak üstü park bu endekste yoktur.